VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,315,505,925 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,878.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,764,974.4 GB  580,100,123
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,934.5 GB  5,310,307,463
3 Russian Federation  87,189,643.0 GB  1,386,702,398
4 Japan  66,423,343.3 GB  688,292,328
5 United States  52,036,104.8 GB  1,072,836,699
6 Taiwan  49,867,644.0 GB  786,252,165
7 France  45,845,057.4 GB  585,656,097
8 Indonesia  37,755,515.4 GB  883,009,253
9 India  35,310,050.9 GB  763,870,684
10 China  29,400,357.3 GB  769,980,892
11 Viet Nam  28,863,460.9 GB  493,061,716
12 Thailand  19,143,396.0 GB  342,759,395
13 United Arab Emirates  15,462,079.0 GB  515,323,383
14 Hong Kong  14,497,151.5 GB  235,000,899
15 Philippines  12,717,033.4 GB  313,985,264
16 Myanmar  12,692,984.3 GB  223,729,314
17 Malaysia  11,687,272.3 GB  138,799,517
18 Turkmenistan  11,321,873.8 GB  153,302,543
19 Bangladesh  9,445,999.7 GB  386,846,123
20 Ukraine  9,250,727.4 GB  528,693,972
21 Canada  7,947,358.0 GB  81,483,303
22 Saudi Arabia  7,807,601.1 GB  107,211,569
23 Germany  7,743,656.0 GB  238,407,728
24 Turkey  6,614,673.6 GB  97,359,183
25 Singapore  6,584,536.4 GB  378,122,872
26 Iraq  5,620,863.8 GB  223,901,863
27 Australia  5,454,416.3 GB  111,592,303
28 Brazil  5,157,663.2 GB  1,360,321,777
29 United Kingdom  5,133,329.3 GB  125,409,813
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,019.4 GB  72,659,300
31 Pakistan  4,274,674.3 GB  103,690,636
32 Nigeria  3,565,033.6 GB  428,570,819
33 Cambodia  3,134,359.4 GB  91,712,124
34 Kenya  3,043,205.8 GB  182,635,320
35 Mexico  2,429,620.4 GB  43,258,911
36 Oman  1,964,870.1 GB  35,904,277
37 Spain  1,911,947.4 GB  20,387,299
38 Netherlands  1,886,565.4 GB  49,336,268
39 Argentina  1,842,239.8 GB  24,924,252
40 Armenia  1,450,707.3 GB  4,854,469
41 Egypt  1,340,233.9 GB  37,343,917
42 Qatar  1,322,036.0 GB  18,715,711
43 Nepal  1,318,449.8 GB  19,586,863
44 Algeria  1,318,367.0 GB  36,621,963
45 Syrian Arab Republic  1,272,784.3 GB  234,701,071
46 Jordan  1,265,105.3 GB  25,215,628
47 Italy  1,205,761.2 GB  14,683,076
48 New Zealand  1,109,533.1 GB  14,811,458
49 Kyrgyzstan  1,098,097.4 GB  12,363,596
50 Somalia  1,085,691.4 GB  49,446,409
51 Macau  1,040,796.1 GB  18,918,255
52 Sudan  1,022,684.2 GB  38,652,956
53 Kazakhstan  1,017,824.3 GB  14,868,256
54 Colombia  1,007,670.0 GB  19,422,950
55 Sweden  987,796.9 GB  17,027,751
56 Ghana  927,814.2 GB  54,652,704
57 Austria  922,060.2 GB  14,490,571
58 Venezuela  835,279.5 GB  25,518,869
59 Chile  808,557.0 GB  14,002,916
60 Belarus  798,455.4 GB  21,345,918
61 Romania  775,715.7 GB  13,357,445
62 Peru  757,793.6 GB  10,486,168
63 Ethiopia  742,102.6 GB  38,630,739
64 Mongolia  691,147.1 GB  11,270,846
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,637.2 GB  18,883,056
66 Kuwait  660,620.1 GB  10,217,385
67 Morocco  644,577.7 GB  25,155,818
68 Poland  623,827.4 GB  8,714,346
69 Azerbaijan  594,162.9 GB  10,521,415
70 Cote D'ivoire  591,559.2 GB  8,956,873
71 Latvia  585,537.4 GB  2,996,024
72 Yemen  564,101.1 GB  19,264,674
73 Ecuador  561,150.2 GB  53,484,015
74 Norway  541,206.8 GB  4,666,233
75 Switzerland  509,873.5 GB  33,646,003
76 Palestinian Territory Occupied  497,339.3 GB  12,357,007
77 Belgium  465,432.2 GB  6,225,164
78 South Africa  455,943.7 GB  16,879,723
79 Finland  431,599.8 GB  3,878,078
80 Tanzania United Republic of  415,510.6 GB  10,552,849
81 Israel  395,192.2 GB  8,949,397
82 Afghanistan  390,661.5 GB  14,557,541
83 Uganda  369,686.2 GB  18,817,922
84 Portugal  361,978.6 GB  5,666,445
85 Denmark  328,733.3 GB  2,996,795
86 Lithuania  316,961.6 GB  4,035,422
87 Hungary  314,301.4 GB  4,805,860
88 Czech Republic  313,131.1 GB  4,887,513
89 Georgia  290,291.2 GB  3,501,860
90 Guinea  279,955.9 GB  8,515,333
91 Greece  259,606.5 GB  3,715,897
92 Sri Lanka  248,829.8 GB  6,428,883
93 Bahrain  223,560.9 GB  3,606,071
94 Tunisia  215,772.7 GB  6,037,515
95 Brunei Darussalam  210,045.5 GB  1,595,505
96 Bulgaria  209,317.2 GB  4,101,591
97 Dominican Republic  206,631.5 GB  6,804,274
98 Gabon  206,341.8 GB  2,237,520
99 Lebanon  201,964.4 GB  8,993,966
100 Guatemala  200,944.0 GB  4,358,031
101 Uzbekistan  200,325.0 GB  3,933,557
102 Serbia  195,623.2 GB  3,528,395
103 Panama  180,855.3 GB  4,918,381
104 Bolivia  179,899.2 GB  3,173,250
105 Djibouti  162,174.8 GB  4,231,455
106 Paraguay  153,303.7 GB  2,049,711
107 Ireland  134,724.9 GB  1,868,384
108 Slovenia  132,196.4 GB  1,543,556
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,374.9 GB  1,122,488
110 Costa Rica  112,939.2 GB  1,677,629
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,280.5 GB  1,226,489
112 Moldova Republic of  105,756.1 GB  2,663,962
113 Albania  102,864.6 GB  2,330,786
114 Bosnia and Herzegowina  102,657.9 GB  932,352
115 Cuba  101,909.1 GB  2,613,002
116 Mauritius  98,305.4 GB  1,306,629
117 Jamaica  90,204.1 GB  2,056,276
118 Bhutan  80,985.0 GB  1,677,489
119 Estonia  79,968.7 GB  1,045,773
120 Uruguay  75,626.1 GB  1,108,381
121 Luxembourg  60,450.3 GB  1,316,249
122 Honduras  59,843.0 GB  1,387,139
123 Benin  59,490.9 GB  6,802,768
124 Antigua and Barbuda  57,941.9 GB  1,620,511
125 Cyprus  54,683.7 GB  4,524,016
126 Togo  53,763.0 GB  1,410,365
127 Maldives  51,565.3 GB  900,556
128 Senegal  50,733.3 GB  1,931,903
129 Guam  50,265.0 GB  976,441
130 Northern Mariana Islands  42,614.2 GB  267,229
131 Macedonia  41,814.2 GB  652,521
132 Trinidad and Tobago  41,536.3 GB  635,734
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,239.0 GB  3,187,479
135 Rwanda  34,623.2 GB  1,159,976
136 Timor-leste  33,869.3 GB  735,679
137 Mozambique  33,165.8 GB  2,369,781
138 El Salvador  32,735.9 GB  868,529
139 Fiji  29,581.3 GB  814,902
140 Barbados  28,542.6 GB  341,668
141 Madagascar  28,457.5 GB  749,131
142 Nicaragua  26,941.8 GB  519,592
143 Malta  26,485.8 GB  501,189
144 Namibia  25,275.7 GB  749,456
145 Iceland  24,667.0 GB  745,612
146 Tajikistan  24,571.6 GB  1,194,732
147 Puerto Rico  23,904.8 GB  630,746
148 Palau  23,753.3 GB  179,220
149 Reunion  23,096.7 GB  92,946
150 Seychelles  22,004.2 GB  3,410,805
151 Chad  21,475.5 GB  4,513,762
152 Congo The Democratic Republic of The  20,988.9 GB  1,429,526
153 Angola  20,382.6 GB  718,383
154 Mali  18,115.0 GB  1,054,781
155 Burkina Faso  17,936.9 GB  1,555,132
156 Montenegro  17,642.2 GB  369,917
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,988
158 Mauritania  17,425.2 GB  527,188
159 Zambia  16,163.8 GB  651,838
160 Zimbabwe  15,864.4 GB  2,278,963
161 Saint Lucia  14,799.6 GB  179,869
162 Guyana  13,781.9 GB  296,979
163 Malawi  13,140.6 GB  187,732
164 Papua New Guinea  12,421.2 GB  191,535
165 Suriname  11,103.5 GB  309,060
166 Samoa  9,820.6 GB  20,758
167 New Caledonia  9,663.1 GB  127,269
168 Haiti  9,147.2 GB  385,313
169 Belize  8,793.1 GB  514,438
170 French Polynesia  8,615.7 GB  184,953
171 Gambia  8,436.2 GB  3,635,889
172 Aruba  8,354.2 GB  91,625
173 Botswana  8,205.0 GB  188,978
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,797.6 GB  96,421
175 Curacao  6,799.4 GB  131,069
176 Liberia  6,543.5 GB  550,682
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,058.3 GB  331,388
179 Dominica  5,261.5 GB  293,383
180 Martinique  5,191.9 GB  74,384
181 Equatorial Guinea  5,116.5 GB  314,519
182 Vanuatu  4,959.3 GB  273,725
183 Congo  4,460.7 GB  121,984
184 Grenada  3,862.9 GB  86,844
185 Bermuda  3,564.7 GB  19,999
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,331.0 GB  36,812
188 Guadeloupe  3,008.4 GB  42,449
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.6 GB  110,094
191 Andorra  2,822.5 GB  71,197
192 Cape Verde  2,643.1 GB  123,316
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,712
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,548
197 Sint Maarten  1,986.7 GB  50,223
198 Micronesia Federated States of  1,958.5 GB  88,204
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,947.7 GB  141,310
201 Solomon Islands  1,771.7 GB  74,399
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.1 GB  29,723
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.8 GB  11,386
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.5 GB  18,262
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4